专家计划:奔驰宝马命中率:86% | 回报率:1719%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 036期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。